R_3_1По возрастным (интервальным) группам респондентов

Обзор:
Валидные наблюдения: 130610
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 до 1 года 961 0,7%
2 1 - 2 2543 1,9%
3 3 - 6 6421 4,9%
4 7 - 11 7893 6,0%
5 12 - 14 4897 3,7%
6 15 1005 0,8%
7 16 - 17 2350 1,8%
8 18 - 19 1641 1,3%
9 20 - 24 4452 3,4%
10 25 - 29 7382 5,7%
11 30 - 34 9764 7,5%
12 35 - 39 9724 7,4%
13 40 - 44 9077 6,9%
14 45 - 49 8334 6,4%
15 50 - 54 8364 6,4%
16 55 - 59 10601 8,1%
17 60 - 64 10812 8,3%
18 65 - 69 9385 7,2%
19 70 - 74 5507 4,2%
20 75 - 79 4644 3,6%
21 80 и больше 4853 3,7%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: